De contributie voor 2022-2023 is als volgt vastgesteld:
Aantal uur | Kleuters | Junioren | Senioren |
45 minuten | € 106,00 | ||
1 | € 139,00 | € 165,00 | |
1,5 | € 201,50 | € 239,00 | |
2 | € 264,00 | € 314,00 | |
3 | € 347,50 | € 412,50 |
De contributie voor 2021-2022 is als volgt vastgesteld:
Aantal uur | Kleuters | Junioren | Senioren |
45 minuten | € 114,00 | ||
1 | € 128,00 | € 152,00 | |
1,5 | € 220,00 | ||
2 | € 210,00 | € 243,00 | € 289,00 |
3 | € 320,00 |
(bedragen per jaar)
Leeftijdscategorieën:
kleuters: 3 tot 6 jaar
junioren: 6 tot 16 jaar
senioren: vanaf 16 jaar
Meer informatie over de contributie en eventuele kortingen, leest u op de pagina Inschrijven.
Betaling Contributie
Om kosten te sparen en de penningmeester te ontlasten wordt de contributie in twee termijnen middels automatische incasso geïnd. Eén mailtje naar de contributie@gymvvw.nl is voldoende om de machtiging in te trekken.