| dag | les | locatie | tijd | doelgroep | trainer |
| maandag | TBW | Dars | 9.00-10.00 | volw. | Arda |
| TBW | Dars | 10.00-11.00 | volw. | Arda | |
| conditietraining | Krimper | 19.30-20.30 | volw. | Arda | |
| woensdag | Sportspeeltuin peuters | Dars | 11.15-12.00 | peuter + volw. | Cor |
| Sportspeeltuin kleuters | Dars | 13.30-14.15 | groep 1-2 | Cor | |
| turnen meisjes | Dars | 14.30-15.30 | groep 3-4 | Cor | |
| turnen meisjes | Dars | 15.30-16.30 | groep 5-6 | Cor | |
| turnen meisjes/jongens | Dars | 16.30-18.00 | groep 7-8+ | Cor | |
| Donderdag | TBW | Krimper | 8.45-9.45 | volw. | Arda |
| TBW | Krimper | 9.45-10.45 | volw. senioren | Arda | |
| mAnspower | Dars | 20.30-22.00 | volw. heren | Ans |
De turnles voor meisjes op woensdag duurt anderhalf uur, zo kunnen de meiden een goed uur turnen en daarna helpen met het opruimen van de zaal.